Imagem do produto | Imagem de aplicação do produto |
Curva de distribuição de luz |
Dimensão |
Material | AL |
Grau de proteção | IP68 |
Potência (W) | 12W |
Tensão de entrada (V) | 12 |
Tipo de fonte de luz | LED de alta potência |
Tamanho do Chip (mil) | 45 |
Quantidade de fonte de luz (peças) | 12 |
Eficiência luminosa (Lm/W) | — |
CRI | 70-80 |
Temperatura da cor (K) | RGB |
Temperatura ambiente (℃) | -40~45 |
Vida útil (h) | 30000-80000 |
Quantidade por cartão | 20pcs |
Tamanho do cartão (mm) | 355C×355L×270A |
Imagem do produto | Imagem de aplicação do produto |
Curva de distribuição de luz |
Dimensão |
Material | AL |
Grau de proteção | IP68 |
Potência (W) | 6W |
Tensão de entrada (V) | 12 |
Tipo de fonte de luz | LED de alta potência |
Tamanho do Chip (mil) | 45 |
Quantidade de fonte de luz (peças) | 6 |
Eficiência luminosa (Lm/W) | — |
CRI | 70-80 |
Temperatura da cor (K) | RGB |
Temperatura ambiente (℃) | -40~45 |
Vida útil (h) | 30000-80000 |
Quantidade por cartão | 16pcs |
Tamanho do cartão (mm) | 380C×380L×420A |
Imagem do produto | Imagem de aplicação do produto |
Curva de distribuição de luz |
Dimensão |
Material | Aço inox |
Grau de proteção | IP68 |
Potência (W) | 12W |
Tensão de entrada (V) | 12 |
Tipo de fonte de luz | LED de alta potência |
Tamanho do Chip (mil) | 45 |
Quantidade de fonte de luz (peças) | 12 |
Eficiência luminosa (Lm/W) | — |
CRI | 70-80 |
Temperatura da cor (K) | RGB |
Temperatura ambiente (℃) | -40~45 |
Vida útil (h) | 30000-80000 |
Quantidade por cartão | 20pcs |
Tamanho do cartão (mm) | 420C×420L×570A |
Imagem do produto | Imagem de aplicação do produto |
Curva de distribuição de luz |
Dimensão |
Material | Aço inox |
Grau de proteção | IP68 |
Potência (W) | 18W |
Tensão de entrada (V) | 12 |
Tipo de fonte de luz | LED de alta potência |
Tamanho do Chip (mil) | 45 |
Quantidade de fonte de luz (peças) | 18 |
Eficiência luminosa (Lm/W) | — |
CRI | 70-80 |
Temperatura da cor (K) | RGB |
Temperatura ambiente (℃) | -40~45 |
Vida útil (h) | 30000-80000 |
Quantidade por cartão | 20pcs |
Tamanho do cartão (mm) | 670C×345L×460A |
Imagem do produto | Imagem de aplicação do produto |
Curva de distribuição de luz |
Dimensão |
Material | Aço inox |
Grau de proteção | IP68 |
Potência (W) | 6W |
Tensão de entrada (V) | 12 |
Tipo de fonte de luz | LED de alta potência |
Tamanho do Chip (mil) | 45 |
Quantidade de fonte de luz (peças) | 6 |
Eficiência luminosa (Lm/W) | — |
CRI | 70-80 |
Temperatura da cor (K) | RGB |
Temperatura ambiente (℃) | -40~45 |
Vida útil (h) | 30000-80000 |
Quantidade por cartão | 20pcs |
Tamanho do cartão (mm) | 420c×420L×570A |
Imagem do produto | Imagem de aplicação do produto |
Curva de distribuição de luz |
Dimensão |
Material | AL |
Grau de proteção | IP68 |
Potência (W) | 9W |
Tensão de entrada (V) | 12 |
Tipo de fonte de luz | LED de alta potência |
Tamanho do Chip (mil) | 45 |
Quantidade de fonte de luz (peças) | 9 |
Eficiência luminosa (Lm/W) | — |
CRI | 70-80 |
Temperatura da cor (K) | RGB |
Temperatura ambiente (℃) | -40~45 |
Vida útil (h) | 30000-80000 |
Quantidade por cartão | 20pcs |
Tamanho do cartão (mm) | 370C×370L×370A |
Nomes relacionados
Lâmpada LED submersível | Luminária LED| Luminária LED para piscinas