Imagem do produto | Dimensão |
Modelo | |
Material | Al |
Classificação IP | IP40 |
Potência (W) | 5 |
Tensão de entrada (V) | 85-265 |
Tipo de fonte de luz | LED de alta potência |
Tamanho do Chip (mil) | 45 |
Quantidade de fonte de luz (peças) | 5PCS×1W |
Eficiência luminosa (Lm/W) | 90-130 |
CRI | 80 |
Temperatura da cor (K) | 2800-7000 |
Temperatura ambiente (℃) | -40~45 |
Vida útil (h) | 30000-80000 |
Quantidade por cartão | 100pcs |
Tamanho do cartão (mm) | 520C×350L×350A |
Imagem do produto | Dimensão |
Modelo | |
Material | Al |
Classificação IP | IP40 |
Potência (W) | 5 |
Tensão de entrada (V) | 85-265 |
Tipo de fonte de luz | LED de alta potência |
Tamanho do Chip (mil) | 45 |
Quantidade de fonte de luz (peças) | 5 |
Eficiência luminosa (Lm/W) | 90-130 |
CRI | 80 |
Temperatura da cor (K) | 2800-7000 |
Temperatura ambiente (℃) | -40~45 |
Vida útil (h) | 30000-80000 |
Quantidade por cartão | 100pcs |
Tamanho do cartão (mm) | 520C×350L×350A |
Imagem do produto | Dimensão |
Modelo | |
Material | Al |
Classificação IP | IP40 |
Potência (W) | 5 |
Tensão de entrada (V) | 85-265 |
Tipo de fonte de luz | LED de alta potência |
Tamanho do Chip (mil) | 45 |
Quantidade de fonte de luz (peças) | 5 |
Eficiência luminosa (Lm/W) | 90-130 |
CRI | 80 |
Temperatura da cor (K) | 2800-7000 |
Temperatura ambiente (℃) | -40~45 |
Vida útil (h) | 30000-80000 |
Quantidade por cartão | 100pcs |
Tamanho do cartão (mm) | 520C×350L×350A |
Imagem do produto | Dimensão |
Modelo | |
Material | Al |
Classificação IP | IP40 |
Potência (W) | 5 |
Tensão de entrada (V) | 85-265 |
Tipo de fonte de luz | LED de alta potência |
Tamanho do Chip (mil) | 45 |
Quantidade de fonte de luz (peças) | 5 |
Eficiência luminosa (Lm/W) | 90-130 |
CRI | 80 |
Temperatura da cor (K) | 2800-7000 |
Temperatura ambiente (℃) | -40~45 |
Vida útil (h) | 30000-80000 |
Quantidade por cartão | 100pcs |
Tamanho do cartão (mm) | 520C×350L×350A |
Imagem do produto | Dimensão |
Modelo | |
Material | Al |
Classificação IP | IP40 |
Potência (W) | 5 |
Tensão de entrada (V) | 85-265 |
Tipo de fonte de luz | LED de alta potência |
Tamanho do Chip (mil) | 45 |
Quantidade de fonte de luz (peças) | 5 |
Eficiência luminosa (Lm/W) | 90-130 |
CRI | 80 |
Temperatura da cor (K) | 2800-7000 |
Temperatura ambiente (℃) | -40~45 |
Vida útil (h) | 30000-80000 |
Quantidade por cartão | 75pcs |
Tamanho do cartão (mm) | 520C×350L×350A |
Imagem do produto | Dimensão |
Modelo | |
Material | Al |
Classificação IP | IP40 |
Potência (W) | 5 |
Tensão de entrada (V) | 85-265 |
Tipo de fonte de luz | LED de alta potência |
Tamanho do Chip (mil) | 45 |
Quantidade de fonte de luz (peças) | 5 |
Eficiência luminosa (Lm/W) | 90-130 |
CRI | 80 |
Temperatura da cor (K) | 2800-7000 |
Temperatura ambiente (℃) | -40~45 |
Vida útil (h) | 30000-80000 |
Quantidade por cartão | 100pcs |
Tamanho do cartão (mm) | 520C×350L×350A |
Imagem do produto | Dimensão |
Modelo | |
Material | Al |
Classificação IP | IP40 |
Potência (W) | 5 |
Tensão de entrada (V) | 85-265 |
Tipo de fonte de luz | LED de alta potência |
Tamanho do Chip (mil) | 45 |
Quantidade de fonte de luz (peças) | 5 |
Eficiência luminosa (Lm/W) | 90-130 |
CRI | 80 |
Temperatura da cor (K) | 2800-7000 |
Temperatura ambiente (℃) | -40~45 |
Vida útil (h) | 30000-80000 |
Quantidade por cartão | 100pcs |
Tamanho do cartão (mm) | 520C×350L×350A |
Imagem do produto | Dimensão |
Modelo | |
Material | Al |
Classificação IP | IP40 |
Potência (W) | 5 |
Tensão de entrada (V) | 85-265 |
Tipo de fonte de luz | LED de alta potência |
Tamanho do Chip (mil) | 45 |
Quantidade de fonte de luz (peças) | 5 |
Eficiência luminosa (Lm/W) | 90-130 |
CRI | 80 |
Temperatura da cor (K) | 2800-7000 |
Temperatura ambiente (℃) | -40~45 |
Vida útil (h) | 30000-80000 |
Quantidade por cartão | 100pcs |
Tamanho do cartão (mm) | 520C×350L×350A |
Imagem do produto | Dimensão |
Modelo | |
Material | Al |
Classificação IP | IP40 |
Potência (W) | 5 |
Tensão de entrada (V) | 85-265 |
Tipo de fonte de luz | LED de alta potência |
Tamanho do Chip (mil) | 45 |
Quantidade de fonte de luz (peças) | 5 |
Eficiência luminosa (Lm/W) | 90-130 |
CRI | 80 |
Temperatura da cor (K) | 2800-7000 |
Temperatura ambiente (℃) | -40~45 |
Vida útil (h) | 30000-80000 |
Quantidade por cartão | 80pcs |
Tamanho do cartão (mm) | 520C×350L×350A |
Imagem do produto | Dimensão |
Modelo | |
Material | Al |
Classificação IP | IP40 |
Potência (W) | 5 |
Tensão de entrada (V) | 85-265 |
Tipo de fonte de luz | LED de alta potência |
Tamanho do Chip (mil) | 45 |
Quantidade de fonte de luz (peças) | 5 |
Eficiência luminosa (Lm/W) | 90-130 |
CRI | 80 |
Temperatura da cor (K) | 2800-7000 |
Temperatura ambiente (℃) | -40~45 |
Vida útil (h) | 30000-80000 |
Quantidade por cartão | 48pcs |
Tamanho do cartão (mm) | 520C×350L×350A |
Imagem do produto | Dimensão |
Modelo | |
Material | Al |
Classificação IP | IP40 |
Potência (W) | 5 |
Tensão de entrada (V) | 85-265 |
Tipo de fonte de luz | LED de alta potência |
Tamanho do Chip (mil) | 45 |
Quantidade de fonte de luz (peças) | 5 |
Eficiência luminosa (Lm/W) | 90-130 |
CRI | 80 |
Temperatura da cor (K) | 2800-7000 |
Temperatura ambiente (℃) | -40~45 |
Vida útil (h) | 30000-80000 |
Quantidade por cartão | 100pcs |
Tamanho do cartão (mm) | 520C×350L×350A |
Imagem do produto | Dimensão |
Modelo | |
Material | Al |
Classificação IP | IP40 |
Potência (W) | 5 |
Tensão de entrada (V) | 85-265 |
Tipo de fonte de luz | LED de alta potência |
Tamanho do Chip (mil) | 45 |
Quantidade de fonte de luz (peças) | 5 |
Eficiência luminosa (Lm/W) | 90-130 |
CRI | 80 |
Temperatura da cor (K) | 2800-7000 |
Temperatura ambiente (℃) | -40~45 |
Vida útil (h) | 30000-80000 |
Quantidade por cartão | 100pcs |
Tamanho do cartão (mm) | 520C×350L×350A |
Imagem do produto | Dimensão |
Modelo | |
Material | Al |
Classificação IP | IP40 |
Potência (W) | 5 |
Tensão de entrada (V) | 85-265 |
Tipo de fonte de luz | LED de alta potência |
Tamanho do Chip (mil) | 45 |
Quantidade de fonte de luz (peças) | 5 |
Eficiência luminosa (Lm/W) | 90-130 |
CRI | 80 |
Temperatura da cor (K) | 2800-7000 |
Temperatura ambiente (℃) | -40~45 |
Vida útil (h) | 30000-80000 |
Quantidade por cartão | 100pcs |
Tamanho do cartão (mm) | 520C×350L×350A |
Imagem do produto | Dimensão |
Modelo | |
Material | Al |
Classificação IP | IP40 |
Potência (W) | 5 |
Tensão de entrada (V) | 85-265 |
Tipo de fonte de luz | LED de alta potência |
Tamanho do Chip (mil) | 45 |
Quantidade de fonte de luz (peças) | 5 |
Eficiência luminosa (Lm/W) | 90-130 |
CRI | 80 |
Temperatura da cor (K) | 2800-7000 |
Temperatura ambiente (℃) | -40~45 |
Vida útil (h) | 30000-80000 |
Quantidade por cartão | 100pcs |
Tamanho do cartão (mm) | 520C×350L×350A |
Nomes relacionados
Lâmpada bulbo LED para iluminação doméstica | Lâmpada bulbo fosca | Lâmpada com parafuso no base